業績修正を探す
|
発表日/時間 ▼ | 予・実 |
銘柄名 ▲ | 業種 |
決算期 ▲ | 営業利益 | 対前回修正率 ▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回予想 | 発表値 | |||||||
| 2026/05/13 15:00 | 実 | フルハシEPO (9221) | サービス業 | 2026/03 | 1,303 | ↓ | 1,174 | -9.9% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 乾汽船 (9308) | 海運 | 2026/03 | 1,325 | ↑ | 2,158 | 62.9% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | トレーディア (9365) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 320 | ↓ | 235 | -26.6% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 東京テアトル (9633) | 不動産業 | 2026/03 | 50 | ↑ | 334 | 568.0% |
| 2026/05/13 15:00 | 実 | 蔵王産業 (9986) | 卸売業 | 2026/03 | 1,106 | ↓ | 1,016 | -8.1% |
| 2026/05/13 14:40 | 実 | 東陽倉庫 (9306) | 倉庫・運輸 | 2026/03 | 1,380 | ↓ | 1,376 | -0.3% |
| 2026/05/13 14:30 | 実 | 弘電社 (1948) | 建設 | 2026/03 | 3,100 | ↑ | 3,893 | 25.6% |
| 2026/05/13 14:30 | 実 | 高田工業所 (1966) | 建設 | 2026/03 | 2,240 | ↓ | 1,778 | -20.6% |
| 2026/05/13 14:30 | 実 | フジッコ (2908) | 食料品 | 2026/03 | 1,650 | ↓ | 1,466 | -11.2% |
| 2026/05/13 14:30 | 実 | アツギ (3529) | 繊維製品 | 2026/03 | -700 | ↓ | -1,019 | -45.6% |
| 2026/05/13 14:30 | 実 | 住友大阪セメント (5232) | ガラス土石 | 2026/03 | 14,000 | ↓ | 13,648 | -2.5% |
| 2026/05/13 14:30 | 実 | 酒井重工業 (6358) | 機械 | 2026/03 | 1,050 | ↑ | 1,588 | 51.2% |
| 2026/05/13 14:30 | 実 | KOKUSAI (6525) | 電気機器 | 2026/03 I | 38,800 | ↑ | 41,836 | 7.8% |
| 2026/05/13 14:30 | 実 | 三京化成 (8138) | 卸売業 | 2026/03 | 475 | ↑ | 513 | 8.0% |
| 2026/05/13 14:20 | 実 | サンゲツ (8130) | 卸売業 | 2026/03 | 19,000 | ↑ | 19,408 | 2.1% |
| 2026/05/13 14:20 | 実 | 中日本興業 (9643) | サービス業 | 2026/03 | 80 | ↑ | 164 | 105.0% |
| 2026/05/13 14:00 | 実 | 石油資源開発 (1662) | 鉱業 | 2026/03 | 39,000 | ↓ | 38,915 | -0.2% |
| 2026/05/13 14:00 | 実 | 植木組 (1867) | 建設 | 2026/03 | 3,720 | ↑ | 3,721 | 0.0% |
| 2026/05/13 14:00 | 実 | 日本甜菜製糖 (2108) | 食料品 | 2026/03 | -400 | ↑ | 52 | 113.0% |
| 2026/05/13 14:00 | 実 | 森永乳業 (2264) | 食料品 | 2026/03 | 33,000 | ↑ | 34,479 | 4.5% |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
