決算スケジュール
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 5/1(金) | 43 | |
| 5/2(土) | ||
| 5/3(日) | ||
| 5/4(月) | ||
| 5/5(火) | ||
| 5/6(水) | ||
| 5/7(木) | 54 | |
| 5/8(金) | 276 | |
| 5/9(土) | ||
| 5/10(日) | ||
| 5/11(月) | 161 | |
| 5/12(火) | 320 | |
| 5/13(水) | 499 | |
| 5/14(木) | 715 | |
| 5/15(金) | 719 | |
| 5/16(土) | ||
| 5/17(日) | ||
| 5/18(月) | 1 |
|
| 5/19(火) | 3 | |
| 5/20(水) | 14 | |
| 5/21(木) | ||
| 5/22(金) | 1 |
|
| 5/23(土) | ||
| 5/24(日) | ||
| 5/25(月) | ||
| 5/26(火) | ||
| 5/27(水) | ||
| 5/28(木) | ||
| 5/29(金) | ||
| 5/30(土) | ||
| 5/31(日) |
