決算スケジュール
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 7/1(水) | 2 | |
| 7/2(木) | 3 | |
| 7/3(金) | 17 | |
| 7/4(土) | ||
| 7/5(日) | ||
| 7/6(月) | 8 | |
| 7/7(火) | 11 | |
| 7/8(水) | 13 | |
| 7/9(木) | 27 | |
| 7/10(金) | 92 | |
| 7/11(土) | ||
| 7/12(日) | ||
| 7/13(月) | 36 | |
| 7/14(火) | 101 | |
| 7/15(水) | 123 | |
| 7/16(木) | ||
| 7/17(金) | 6 | |
| 7/18(土) | ||
| 7/19(日) | ||
| 7/20(月) | ||
| 7/21(火) | ||
| 7/22(水) | 3 | |
| 7/23(木) | 12 | |
| 7/24(金) | 60 | |
| 7/25(土) | ||
| 7/26(日) | ||
| 7/27(月) | ||
| 7/28(火) | 27 | |
| 7/29(水) | 56 | |
| 7/30(木) | 121 | |
| 7/31(金) | 398 |
