決算スケジュール
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 11/1(土) | ||
| 11/2(日) | ||
| 11/3(月) | ||
| 11/4(火) | 67 | |
| 11/5(水) | 104 | |
| 11/6(木) | 172 | |
| 11/7(金) | 371 | |
| 11/8(土) | ||
| 11/9(日) | ||
| 11/10(月) | 230 | |
| 11/11(火) | 250 | |
| 11/12(水) | 272 | |
| 11/13(木) | 452 | |
| 11/14(金) | 656 | |
| 11/15(土) | ||
| 11/16(日) | ||
| 11/17(月) | 1 |
|
| 11/18(火) | ||
| 11/19(水) | 3 | |
| 11/20(木) | ||
| 11/21(金) | 1 |
|
| 11/22(土) | ||
| 11/23(日) | ||
| 11/24(月) | ||
| 11/25(火) | 1 |
|
| 11/26(水) | 1 |
|
| 11/27(木) | 1 |
|
| 11/28(金) | 3 | |
| 11/29(土) | ||
| 11/30(日) |
