決算スケジュール
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 2/1(日) | ||
| 2/2(月) | 63 | |
| 2/3(火) | 79 | |
| 2/4(水) | 83 | |
| 2/5(木) | 162 | |
| 2/6(金) | 300 | |
| 2/7(土) | ||
| 2/8(日) | ||
| 2/9(月) | 196 | |
| 2/10(火) | 313 | |
| 2/11(水) | ||
| 2/12(木) | 463 | |
| 2/13(金) | 947 | |
| 2/14(土) | ||
| 2/15(日) | ||
| 2/16(月) | 59 | |
| 2/17(火) | ||
| 2/18(水) | 1 |
|
| 2/19(木) | 2 | |
| 2/20(金) | ||
| 2/21(土) | ||
| 2/22(日) | ||
| 2/23(月) | ||
| 2/24(火) | ||
| 2/25(水) | 1 |
|
| 2/26(木) | ||
| 2/27(金) | 8 | |
| 2/28(土) |
