決算スケジュール
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 発表予定日 | 件数 | 主な決算銘柄 |
|---|---|---|
| 2/1(日) | ||
| 2/2(月) | 55 | |
| 2/3(火) | 87 | |
| 2/4(水) | 80 | |
| 2/5(木) | 164 | |
| 2/6(金) | 327 | |
| 2/7(土) | ||
| 2/8(日) | ||
| 2/9(月) | 184 | |
| 2/10(火) | 311 | |
| 2/11(水) | ||
| 2/12(木) | 434 | |
| 2/13(金) | 986 | |
| 2/14(土) | ||
| 2/15(日) | ||
| 2/16(月) | 40 | |
| 2/17(火) | ||
| 2/18(水) | 1 | |
| 2/19(木) | 2 | |
| 2/20(金) | 1 | |
| 2/21(土) | ||
| 2/22(日) | ||
| 2/23(月) | ||
| 2/24(火) | ||
| 2/25(水) | ||
| 2/26(木) | 1 | |
| 2/27(金) | 4 | |
| 2/28(土) |
